Desbloquee toda la potencia de los índices sintéticos: acceso instantáneo, trading 24/7 y volatilidad constante.
Con nuestros índices sintéticos, disfrute de una experiencia de trading ágil y sin interrupciones, con precios transparentes, ejecución ultrarrápida y potentes herramientas analíticas.
Spreads en pips
Depósito mínimo
Comisión
Apalancamiento real
Los índices sintéticos ofrecen una oportunidad única para operar en un entorno de mercado totalmente simulado. Disfrute de precios transparentes y volatilidad constante, perfecto para los traders estratégicos que buscan precisión y fiabilidad.
Experimente nuestra tecnología de primera generación, pensada especialmente para operar índices sintéticos. Nuestra plataforma intuitiva le brinda ejecución perfecta, análisis sólidos y herramientas innovadoras diseñadas para sacar el máximo rendimiento a su trading.
Instrumentos | Base Currency | Contract Size | Digits | Effective Leverage | Avg Spread | Margin Call | Stop Out Level | Trading Hours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smash 500 | USD | 1 | 2 | 500 | 0.92 | 100% | 50% | Mon-Sun 00:00–24:00 |
Smash 800 | USD | 1 | 2 | 550 | 0.80 | 100% | 50% | Mon-Sun 00:00–24:00 |
Smash 1000 | USD | 1 | 2 | 600 | 0.35 | 100% | 50% | Mon-Sun 00:00–24:00 |
Boost 500 | USD | 1 | 2 | 500 | 0.74 | 100% | 50% | Mon-Sun 00:00–24:00 |
Boost 800 | USD | 1 | 2 | 550 | 0.80 | 100% | 50% | Mon-Sun 00:00–24:00 |
Boost 1000 | USD | 1 | 2 | 600 | 0.79 | 100% | 50% | Mon-Sun 00:00–24:00 |
Dynamic 25 | USD | 1 | 2 | 8000 | 1.80 | 100% | 50% | Mon-Sun 00:00–24:00 |
Dynamic 50 | USD | 1 | 2 | 5000 | 6.38 | 100% | 50% | Mon-Sun 00:00–24:00 |
Dynamic 75 | USD | 1 | 2 | 3000 | 19.88 | 100% | 50% | Mon-Sun 00:00–24:00 |
Dynamic 100 | USD | 1 | 2 | 2500 | 26.15 | 100% | 50% | Mon-Sun 00:00–24:00 |
Pace 1 | USD | 10 | 1 | 10000 | 0.10 | 100% | 50% | Mon-Sun 00:00–24:00 |
Pace 2 | USD | 10 | 1 | 8000 | 0.20 | 100% | 50% | Mon-Sun 00:00–24:00 |
Pace 3 | USD | 10 | 1 | 6000 | 0.30 | 100% | 50% | Mon-Sun 00:00–24:00 |
Pace 4 | USD | 10 | 1 | 4000 | 0.40 | 100% | 50% | Mon-Sun 00:00–24:00 |
Pace 5 | USD | 10 | 1 | 2500 | 0.50 | 100% | 50% | Mon-Sun 00:00–24:00 |
Bounce 25 | USD | 1 | 2 | 1200 | 1.20 | 100% | 50% | Mon-Sun 00:00–24:00 |
Bounce 50 | USD | 1 | 2 | 600 | 2.50 | 100% | 50% | Mon-Sun 00:00–24:00 |
Bounce 75 | USD | 1 | 2 | 400 | 3.50 | 100% | 50% | Mon-Sun 00:00–24:00 |
Plataformas de trading
Opere índices sintéticos en MT5 o WebTrader