Comece a negociar com confiança com zero comissões, spreads competitivos e alta alavancagem. Esta conta é perfeita para iniciantes ou para aqueles que buscam uma experiência de negociação descomplicada.
Aproveite o benefício de zero comissões e spreads competitivos em uma plataforma confiável e segura. Ideal para uma negociação eficiente a um custo mínimo.
Pip Spread
Depósito mínimo
Comissão por lote
Alavancagem
Negocie Forex, metais e índices com spreads competitivos na conta Classic, a opção segura e acessível da FXPrimus.
Escolha entre MT4, MT5 e WebTrader para uma negociação confiável e intuitiva a qualquer momento e em qualquer dispositivo.
| Símbolo | Dígitos | Média Spread | Comissão | Margem | Tamanho do contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CHF Dólar Australiano x Franco Suíço |
5 | 26 | 0 | - | 100.000 |
| AUD/CAD Dólar Australiano x Dólar Canadense |
5 | 28 | 0 | - | 100.000 |
| AUD/JPY Dólar Australiano x Iene Japonês |
3 | 28 | 0 | - | 100.000 |
| AUD/NZD Dólar Australiano x Dólar Neozelandês |
5 | 36 | 0 | - | 100.000 |
| AUD/USD Dólar Australiano x Dólar dos EUA |
5 | 21 | 0 | - | 100.000 |
| CAD/CHF Dólar Canadense x Franco Suíço |
5 | 24 | 0 | - | 100.000 |
| CAD/JPY Dólar Canadense x Iene Japonês |
3 | 28 | 0 | - | 100.000 |
| CHF/JPY Franco Suíço x Iene Japonês |
3 | 36 | 0 | - | 100.000 |
| EUR/AUD Euro x Dólar Australiano |
5 | 33 | 0 | - | 100.000 |
| EUR/CAD Euro x Dólar Canadense |
5 | 31 | 0 | - | 100.000 |
| EUR/CHF Euro x Franco Suíço |
5 | 22 | 0 | - | 100.000 |
| EUR/GBP Euro x Libra Esterlina |
5 | 16 | 0 | - | 100.000 |
| EUR/JPY Euro x Iene Japonês |
3 | 26 | 0 | - | 100.000 |
| EUR/MXN Euro x Peso Mexicano |
5 | 1073 | 0 | - | 100.000 |
| EUR/USD Euro x Dólar dos EUA |
5 | 9 | 0 | - | 100.000 |
| GBP/AUD Libra Esterlina x Dólar Australiano |
5 | 36 | 0 | - | 100.000 |
| GBP/CAD Libra Esterlina x Dólar Canadense |
5 | 36 | 0 | - | 100.000 |
| GBP/CHF Libra Esterlina x Franco Suíço |
5 | 26 | 0 | - | 100.000 |
| GBP/JPY Libra Esterlina x Iene Japonês |
3 | 36 | 0 | - | 100.000 |
| GBP/USD Libra Esterlina x Dólar dos EUA |
5 | 15 | 0 | - | 100.000 |
| USD/JPY Dólar dos EUA x Iene Japonês |
3 | 22 | 0 | - | 100.000 |
| USD/ZAR Dólar dos EUA x Rand Sul-Africano |
5 | 1160 | 0 | - | 100.000 |
| Símbolo | Dígitos | Média Spread | Comissão | Margem | Tamanho do contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| XAU/AUD OURO x AUD |
2 | 71 | 0 | 0,40% | 100 |
| XAU/EUR OURO x EUR |
2 | 43 | 0 | 0,40% | 100 |
| XAU/USD OURO x USD |
2 | 17 | 0 | 0,40% | 100 |
| XAG/USD Prata x USD |
3 | 14 | 0 | 1,20% | 5000 |
| XPD/USD Paládio x USD |
2 | 478 | 0 | 1,00% | 50 |
| XPT/USD Platina x USD |
2 | 177 | 0 | 5,00% | 50 |
| COPPER COBRE x USD |
0 | 9 | 0 | 2,00% | 25 |
| ALUMINIUM ALUMÍNIO x USD |
0 | 13 | 0 | 2,00% | 25 |
| ZINC ZINCO x USD |
0 | 15 | 0 | 2,00% | 25 |
| Símbolo | Dígitos | Média Spread | Comissão | Margem | Tamanho do contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| UKOIL.sp Spot Brent Oil |
2 | 4 | 5 | 1% | 1000 |
| USNGAS Gás Natural dos EUA Spot |
3 | 9 | 5 | 3% | 10000 |
| USOIL.sp Petróleo Bruto Spot |
2 | 5 | 5 | 1% | 1000 |
Principais 100 ações
| Símbolo | Dígitos | Média Spread | Comissão | Margem | Tamanho do contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| .AAPL.OQ Apple Inc. | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
| .ACB.US Aurora Cannabis Inc. CFD | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
| .ADBE.OQ Adobe Inc. | - | 17 | 10 | 10% | 100 |
| .AFRM.US Affirm Holdings Inc. - class A CFD | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
| .AMAT.OQ Applied Materials, Inc. | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
| .AMCX.US AMC Networks Inc. CFD | - | 3 | 10 | 10% | 100 |
| .AMD.OQ Advanced Micro Devices | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
| .AMZN.OQ Amazon.com Inc. | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
| .APD.US Air Products & Chemicals Inc. CFD | - | 16 | 10 | 10% | 100 |
| .APP.US Applovin Corp. - class A CFD | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
| .AVGO.OQ Broadcom Inc. | - | 10 | 10 | 10% | 100 |
| .AXP.N American Express Company | - | 39 | 10 | 10% | 100 |
| .BA.N Boeing Co. | - | 18 | 10 | 10% | 100 |
| .BAC.N Bank of America Corporation | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
| .BEN.N Franklin Resources Inc. | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
| .BIDU.OQ BAIDU | - | 5 | 10 | 10% | 100 |
| .BK.N Bank of New York Mellon Corp | - | 8 | 10 | 10% | 100 |
| .BKNG.OQ Booking Holdings Inc. | - | 581 | 10 | 10% | 100 |
| .C.N Citigroup Inc. Common Stock | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
| .CAT.N Caterpillar Inc. | - | 23 | 10 | 10% | 100 |
| .CEG.US Constellation Energy Corp | - | 16 | 10 | 10% | 100 |
| .CMC.US Commercial Metals Co. CFD | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
| .CME.OQ CME Group Inc. | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
| .COIN.OQ Coinbase | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
| .COP.US ConocoPhillips CFD | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
| .COST.OQ Costco Wholesale Corp | - | 46 | 10 | 10% | 100 |
| .CRM.N Salesforce.com Inc. | - | 13 | 10 | 10% | 100 |
| .CSCO.OQ Cisco Systems Inc. | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
| .CVX.N Chevron | - | 17 | 10 | 10% | 100 |
| .DASH.US DoorDash Inc - class A CFD | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
| .DECK.US Deckers Outdoor Corp. | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
| .DELL.US Dell Technologies Inc CFD | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
| .DHR.US Danaher Corp CFD | - | 14 | 10 | 10% | 100 |
| .DIS.N Walt Disney Company | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
| .ETN.US Eaton Corp PLC CFD | - | 10 | 10 | 10% | 100 |
| .FB.OQ Facebook Inc. | - | 56 | 10 | 10% | 100 |
| .GILD.OQ Gilead Sciences Inc. | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
| .GOOG.OQ Alphabet Inc. - Class C | - | 8 | 10 | 10% | 100 |
| .GS.N Goldman Sachs Group, Inc. | - | 50 | 10 | 10% | 100 |
| .HD.N The Home Depot Inc. | - | 21 | 10 | 10% | 100 |
| .HON.US Honeywell International Inc CFD | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
| .IBM.N International Business Machines Corporation | - | 8 | 10 | 10% | 100 |
| .ILMN.OQ Illumina | - | 22 | 10 | 10% | 100 |
| .INTC.OQ Intel Corporation | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
| .INTU.US Intuit Inc CFD | - | 26 | 10 | 10% | 100 |
| .IP.US International Paper Co CFD | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
| .JNJ.N Johnson & Johnson | - | 10 | 10 | 10% | 100 |
| .JNPR.N Juniper Networks Inc. | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
| .JPM.N JPMorgan Chase & Co. | - | 8 | 10 | 10% | 100 |
| .KLAC.US KLA-Tencor Corp. CFD | - | 55 | 10 | 10% | 100 |
| .KO.N The Coca-Cola Company | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
| .LIN.US Linde PLC CFD | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
| .LLY.US Eli Lilly & Co CFD | - | 24 | 10 | 10% | 100 |
| .LNW.US Light & Wonder Inc. | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
| .LRCX.US Lam Research Corp. CFD | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
| .MA.N Mastercard Incorporated | - | 30 | 10 | 10% | 100 |
| .MCD.N McDonald's Corporation | - | 12 | 10 | 10% | 100 |
| .MS.N Morgan Stanley | - | 10 | 10 | 10% | 100 |
| .MSFT.OQ Microsoft Corporation | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
| .MBLY.US Mobileye Global Inc. - class A CFD | - | 3 | 10 | 10% | 100 |
| .MNDY.US Monday.Com Ltd | - | 41 | 10 | 10% | 100 |
| .MRK.N Merck & Company, Inc. | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
| .MSTR.US MicroStrategy Inc. - Class A | - | 16 | 10 | 10% | 100 |
| .MU.US Micron Technology Inc. CFD | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
| .NFLX.OQ Netflix Inc. | - | 69 | 10 | 10% | 100 |
| .NOW.US ServiceNow Inc. CFD | - | 26 | 10 | 10% | 100 |
| .NVDA.OQ NVIDIA Corporation | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
| .NXPI.US NXP Semiconductors NV CFD | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
| .NKE.N Nike, Inc. | - | 10 | 10 | 10% | 100 |
| .NVDA.OQ NVIDIA Corporation | - | 22 | 10 | 10% | 100 |
| .ORCL.N Oracle Corporation | - | 5 | 10 | 10% | 100 |
| .PANW.US Palo Alto Networks Inc. CFD | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
| .PEP.N PepsiCo, Inc. | - | 8 | 10 | 10% | 100 |
| .PFE.N Pfizer Inc. | - | 5 | 10 | 10% | 100 |
| .PG.N Procter & Gamble Company | - | 14 | 10 | 10% | 100 |
| .PINS.N Pinterest Inc. | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
| .PLTR.US Palantir Technologies Inc. - class A | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
| .PM.N Philip Morris International Inc. | - | 23 | 10 | 10% | 100 |
| .PYPL.OQ PayPal Holdings Inc. | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
| .ON.US ON Semiconductor Corp | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
| .QCOM.OQ Qualcomm Inc. | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
| .RACE.N Ferrari | - | 117 | 10 | 10% | 100 |
| .RCKT.US Rocket Pharmaceuticals Inc. CFD | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
| .ROK.US Rockwell Automation Inc. | - | 21 | 10 | 10% | 100 |
| .SCHW.N Charles Schwab Corp | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
| .SHOP.N Shopify Inc. | - | 16 | 10 | 10% | 100 |
| .SMCI.US Super Micro Computer Inc. CFD | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
| .SNOW.US Snowflake Inc. - class A | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
| .SPGI.US S&P Global Inc. CFD | - | 32 | 10 | 10% | 100 |
| .SPOT.US Spotify Technology SA CFD | - | 22 | 10 | 10% | 100 |
| .TMO.US Thermo Fisher Scientific Inc. CFD | - | 15 | 10 | 10% | 100 |
| .TMUS.N T-Mobile US Inc | - | 54 | 10 | 10% | 100 |
| .TSM.N Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | - | 12 | 10 | 10% | 100 |
| .SBUX.OQ Starbucks Corporation | - | 5 | 10 | 10% | 100 |
| .TSLA.OQ Tesla Inc. | - | 50 | 10 | 10% | 100 |
| .UNH.N UnitedHealth Group Incorporated | - | 19 | 10 | 10% | 100 |
| .V.N Visa Inc. | - | 25 | 10 | 10% | 100 |
| .WDAY.N Workday Inc. | - | 13 | 10 | 10% | 100 |
| .WFC.US Wells Fargo & Co. CFD | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
| .WMT.N Walmart Inc. | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
| .XOM.N Exxon Mobil Corporation | - | 12 | 10 | 10% | 100 |
| Símbolo | Dígitos | Média Spread | Comissão | Margem | Tamanho do contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| .AUS200 S&P/ASX200 Index |
1 | 44 | 0 | 1% | 10 |
| .ESP35 Spain 35 |
1 | 45 | 0 | 3% | 10 |
| .HK50 Hang Seng Index |
1 | 105 | 0 | 1% | 10 |
| .JP225 Nikkei 225 Index |
- | 18 | 0 | 5% | 100 |
| .UK100 FTSE 100 Index |
1 | 34 | 0 | 1% | 10 |
| .DE30 Xetra DAX Index |
2 | 410 | 0 | 1% | 10 |
| .DJ Dow Jones Industrial Average |
2 | 340 | 0 | 1% | 10 |
| .ND Nasdaq |
2 | 470 | 0 | 1% | 10 |
| .S&P500 S&P 500 |
2 | 180 | 0 | 1% | 10 |
| .STOXX50 Dow Jones EURO STOXX50 Index |
2 | 220 | 0 | 1% | 10 |
| Símbolo | Dígitos | Média Spread | Comissão | Margem | Tamanho do contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD.cr Cardano x Dólar dos EUA | - | 17 | 10 | 50% | 10000 |
| ALGUSD.cr Algorand x Dólar dos EUA | - | 17 | 10 | 50% | 10000 |
| ATO/USD.cr Cosmos x Dólar dos EUA | - | 17 | 10 | 50% | 100 |
| AVEUSD.cr Aave x Dólar dos EUA | - | 154 | 10 | 50% | 10 |
| AVXUSD.cr Avalanche x Dólar dos EUA | - | 17 | 10 | 50% | 100 |
| AXSUSD.cr Axie Infinity x Dólar dos EUA | - | 151 | 10 | 50% | 10 |
| BCHUSD.cr Bitcoin Cash x Dólar dos EUA | - | 157 | 10 | 50% | 10 |
| BSVUSD.cr Bitcoin Cash SV x Dólar dos EUA | - | 3 | 10 | 50% | 10 |
| BITCOIN Bitcoin | - | 1726 | 10 | 20% | 1 |
| CHZ/USD.cr Chiliz x Dólar dos EUA | - | 3 | 10 | 50% | 100.000 |
| CKEUSD.cr PancakeSwap x Dólar dos EUA | - | 17 | 10 | 50% | 100 |
| DOGUSD.cr Dogecoin x Dólar dos EUA | - | 3 | 10 | 50% | 100.000 |
| DOTUSD.cr Polkadot x Dólar dos EUA | - | 151 | 10 | 50% | 100 |
| DSHUSD.cr Dash x Dólar dos EUA | - | 151 | 10 | 50% | 10 |
| ENJUSD.cr Enjin Coin x Dólar dos EUA | - | 151 | 10 | 50% | 100 |
| EOSUSD.cr EOS x Dólar dos EUA | - | 17 | 10 | 50% | 1000 |
| ETHUSD.cr Ether x Dólar dos EUA | - | 1410 | 10 | 50% | 1 |
| FTMUSD.cr Fantom x Dólar dos EUA | - | 151 | 10 | 50% | 100 |
| LNKUSD.cr Link x Dólar dos EUA | - | 158 | 10 | 50% | 100 |
| LTCUSD.cr Litecoin x Dólar dos EUA | - | 170 | 10 | 50% | 10 |
| MNAUSD.cr Decentraland x Dólar dos EUA | - | 152 | 10 | 50% | 100 |
| MTCUSD.cr Polygon Matic x Dólar dos EUA | - | 17 | 10 | 50% | 1000 |
| ONEUSD.cr Harmony x Dólar dos EUA | - | 17 | 10 | 50% | 100.000 |
| SNDUSD.cr Sandbox x Dólar dos EUA | - | 1501 | 10 | 50% | 100 |
| SNXUSD.cr Synthetix Network x Dólar dos EUA | - | 151 | 10 | 50% | 100 |
| SOLUSD.cr Solana x Dólar dos EUA | - | 151 | 10 | 50% | 1 |
| THTUSD.cr Theta x Dólar dos EUA | - | 18 | 10 | 50% | 1000 |
| TRXUSD.cr Tron x Dólar dos EUA | - | 25 | 10 | 50% | 100.000 |
| UNIUSD.cr Uniswap x Dólar dos EUA | - | 18 | 10 | 50% | 1000 |
| VETUSD.cr VeChain x Dólar dos EUA | - | 151 | 10 | 50% | 10000 |
| XRPUSD.cr Ripple x Dólar dos EUA | - | 17 | 10 | 50% | 10000 |
| XTZUSD.cr Tezos x Dólar dos EUA | - | 17 | 10 | 50% | 1000 |
Plataformas de trading
Negocie na MT4, MT5 ou WebTrader
A FXPrimus oferece operações seguras, rápidas e confiáveis com spreads ultracompetitivos, plataformas avançadas e suporte personalizado 24/5.
Negocie com confiança com uma corretora comprometida com a proteção do cliente e com soluções tecnológicas desenvolvidas para melhorar sua experiência de trading.
Segurança premiada com supervisão de terceiros e proteção contra saldo negativo.
Melhore sua lucratividade com os spreads líderes do setor.
Negocie na MT4, MT5 e WebTrader em todos os dispositivos.
Potencialize suas negociações com recursos de aprendizagem de ponta e ferramentas avançadas desenvolvidas para acelerar o desenvolvimento das suas habilidades.
Receba suporte 24 horas por dia, 5 dias por semana, via chat, messenger ou telefone, sempre que precisar.
Negocie com alavancagem de até 1:2000 para usufruir de maior flexibilidade.