أطلق العنان لإمكاناتك مع قوة المؤشرات الاصطناعية – وصول فوري، وتداول مستمر على مدار الساعة، وتقلبات سعرية دائمة.
استفد من التسعير الشفاف والواضح تمامًا، والتنفيذ الفائق السرعة، والأدوات التحليلية المتقدمة للاستمتاع بتجربة لتداول المؤشرات الاصطناعية تتميز بالسلاسة والاحترافية.
الفرق السعري بالنقاط
الحد الأدنى للإيداع
العمولة
الرافعة المالية الفعلية
تقدم المؤشرات الاصطناعية فرصة فريدة لمحبي التداول الذكي للتداول في بيئة محاكية تمامًا لبيئة السوق الحقيقية. استمتع بتسعير شفاف على مدار الساعة وتقلبات دائمة، إنها الحل الأمثل للمتداولين المحترفين الذين يريدون تنفيذ استراتيجياتهم بدقة وموثوقية.
استفد من تكنولوجيا متطورة ومصممة خصيصًا لتداول المؤشرات الاصطناعية. تتميز منصتنا بسهولة الاستخدام وتوفر التنفيذ السريع والسلس، والتحليلات المتكاملة القوية، والأدوات المبتكرة، وتم تصميمها خصيصًا للارتقاء بأدائك في التداول.
الأدوات المالية | عملة الأساس | حجم العقد | الأرقام | الرافعة المالية الفعلية | متوسط الفرق السعري | طلب تغطية الهامش | مستوى الإغلاق الإجباري | ساعات التداول |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smash 500 | دولار أمريكي | 1 | 2 | 500 | 0.92 | 100% | 50% | الإثنين-الأحد 00:00–24:00 |
Smash 800 | دولار أمريكي | 1 | 2 | 550 | 0.80 | 100% | 50% | الإثنين-الأحد 00:00–24:00 |
Smash 1000 | دولار أمريكي | 1 | 2 | 600 | 0.35 | 100% | 50% | الإثنين-الأحد 00:00–24:00 |
Boost 500 | دولار أمريكي | 1 | 2 | 500 | 0.74 | 100% | 50% | الإثنين-الأحد 00:00–24:00 |
Boost 800 | دولار أمريكي | 1 | 2 | 550 | 0.80 | 100% | 50% | الإثنين-الأحد 00:00–24:00 |
Boost 1000 | دولار أمريكي | 1 | 2 | 600 | 0.79 | 100% | 50% | الإثنين-الأحد 00:00–24:00 |
Dynamic 25 | دولار أمريكي | 1 | 2 | 8000 | 1.80 | 100% | 50% | الإثنين-الأحد 00:00–24:00 |
Dynamic 50 | دولار أمريكي | 1 | 2 | 5000 | 6.38 | 100% | 50% | الإثنين-الأحد 00:00–24:00 |
Dynamic 75 | دولار أمريكي | 1 | 2 | 3000 | 19.88 | 100% | 50% | الإثنين-الأحد 00:00–24:00 |
Dynamic 100 | دولار أمريكي | 1 | 2 | 2500 | 26.15 | 100% | 50% | الإثنين-الأحد 00:00–24:00 |
Pace 1 | دولار أمريكي | 10 | 1 | 10000 | 0.10 | 100% | 50% | الإثنين-الأحد 00:00–24:00 |
Pace 2 | دولار أمريكي | 10 | 1 | 8000 | 0.20 | 100% | 50% | الإثنين-الأحد 00:00–24:00 |
Pace 3 | دولار أمريكي | 10 | 1 | 6000 | 0.30 | 100% | 50% | الإثنين-الأحد 00:00–24:00 |
Pace 4 | دولار أمريكي | 10 | 1 | 4000 | 0.40 | 100% | 50% | الإثنين-الأحد 00:00–24:00 |
Pace 5 | دولار أمريكي | 10 | 1 | 2500 | 0.50 | 100% | 50% | الإثنين-الأحد 00:00–24:00 |
Bounce 25 | دولار أمريكي | 1 | 2 | 1200 | 1.20 | 100% | 50% | الإثنين-الأحد 00:00–24:00 |
Bounce 50 | دولار أمريكي | 1 | 2 | 600 | 2.50 | 100% | 50% | الإثنين-الأحد 00:00–24:00 |
Bounce 75 | دولار أمريكي | 1 | 2 | 400 | 3.50 | 100% | 50% | الإثنين-الأحد 00:00–24:00 |
منصات التداول
استمتع بتداول المؤشرات الاصطناعية على منصة MT5 أو WebTrader